主な大判小判と価値 (2007.4/24)

 
■ 徳川幕府による小判の改鋳
 
○主な大判小判
年代 重さ 含金量
天正菱大判 1573〜1591 165.00g 73.0%
天正長大判 1573〜1591 165.00g 73.0%
天正大判 1573〜1609 165.00g 73.0%
慶長大判 1601〜 165.00g 68.0%
慶長小判 1601〜1695 17.85g 86.0%
元禄大判 1695〜1716 165.00g 52.0%
元禄小判 1695〜1710 17.85g 56.0%
宝永小判 1710〜1714 9.40g 83.4%
正徳小判 1714 17.85g 86.0%
享保大判 1725〜1837 165.00g 68.0%
享保小判 1714〜1736 17.85g 86.0%
元文小判 1736〜1818 13.00g 65.0%
文政小判 1819〜1828 13.00g 56.0%
天保大判 1838〜1860 165.0g 67.0%
天保五両判 1837〜1843 33.75g 84.3%
天保小判 1837〜1858 11.25g 56.8%
安政小判 1859 9.00g 57.0%
万延大判 1860〜1862 112.50g 36.7%
万延小判 1860〜1867 3.20g 57.0%
 
 分かる範囲での話ですが、慶長大判は、1600万〜3300万円の値が付き、慶長小判は、270万円(貨幣鑑定書付桐ケース入り)で、売買されているようです。
又、元禄大判は、2500万〜5000万円、元禄小判は、180万〜500万円の値が付き、天保小判は、15万円で売買されているようです。
 
戻る
古物商許可 第531090001163号 (岐阜県公安委員会許可済)
有限会社 ウスイ商会 〒503-0878岐阜県大垣市竹島町1番地 TEL:0584-78-6766
Copyright(c) USUISHOKAI Ltd. All Rights Reserved.
プライバシーポリシー  特定商取引法に基づく表記